-
Informacje
Nowości & aktualności -
Testy sprzętu
Opinie ekspertów -
Kalkulatory
Zestaw narzędzi -
Laboratoria
Adresy & oferta -
Praca
Oferty zatrudnienia -
Kalendarium
Wydarzenia branżowe -
Kontakt
| Rodzaj analizy | Metodyka |
| Żywność i pasza | |
| Salmonella (A) | PN-ISO 6579:2003, PB-05/LM wyd.2 z 12.12.2007 |
| potwierdzenie do typu serologicznego (na życzenie klienta) |
|
| Staphylococcus ureus - oznaczanie liczby (A) | PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 |
| Staphylococcus ureus - oznaczanie liczby (A) | PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 |
| Staphylococcus ureus - metoda próbkowania, NPL(A) | PN-EN ISO 6888-3:2001+AC:2005 |
| Listeria monocytogenes-wykrywanie obecności (A) | PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 |
| Listeria monocytogenes-oznaczanie liczby (A) | PN-EN ISO 11290-2:2003/A1:2005 |
| Listeria monocytogenes-wykrywanie obecności (A) | PB-01/LM wyd.2 z 12.12.2007 |
| Listeria monocytogenes-oznaczanie liczby (A) | PB-02/LM wyd.2 z 12.12.2007 |
| Bakterie z grupy coli-oznaczanie liczby (A) | PN-ISO 4832:1998 |
| Bakterie z grupy coli-oznaczanie miana (A) | PN-ISO 82051:1998, pkt 3.5.1 PN-A-86730:1989:1989, pkt3.5.1 PN-A-82200:1989, pkt 2.10.2 |
| Bakterie z grupy coli - NPL | wg PN |
| Leuconostoc - wykrywanie obecności | PN-85/A-79033, PN-A-79033:1985 |
| Escherichia coli - oznaczanie liczby (A) | PN-ISO 16649-2:2004 |
| Enterobacteriaceae - oznaczenie liczby | PN-ISO 21528-2:2005 |
| Bacillus cereus - oznaczanie liczby (A) | PN-EN ISO 7932:2005 |
| Bacillus cereus - oznaczanie liczby (A) | NF V 08-058:1995 |
| Enterokoki - wykrywanie obecności | PN-A-86034-10:1993 |
| Enterokoki - oznaczanie liczby | PN-ISO 7954 |
| Pleśnie i drożdże-wykrywanie obecności (A) | PN-ISO 7954:1999 |
| Pleśnie i drożdże-oznaczanie liczby (A) | PN-ISO 7954:1999 |
| Drożdże oznaczanie liczby (A) | PN-ISO 7954:1999 |
| Pleśnie-oznaczanie liczby (A) | PN-ISO 7954:1999 |
| Drobnoustroje tlenowe mezofile - oznaczanie liczby (A) | PN-ISO 4833:2004+Ap1:2005 |
| Drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące | wg PN |
| Drobnoustroje termofilne - oznaczanie liczby | PN-A-86034-05:1993 |
| Drobnoustroje psychrotrofowe - oznaczanie liczby | PN-A-86034-06:1993 |
| Bakterie kwaszące typu mlekowego - oznaczanie liczby (A) | PN-ISO 15214:2002 |
| Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - oznaczanie obecności i miana (A) | PN-A-75052/10:1990 |
| Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące, redukujące siarczany (IV) (A) | PB-10/LM wyd.2 z 12.12.2007, PB-08/LM wyd.2 z 12.12.2007, PB-12/LM wyd.2 z 12.12.2007 |
| Szczelność | wg PN |
| Próba termostatowa | wg PN |
| Organoleptyka prosta | wg PN |
| Organoleptyka złożona | wg PN |
Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.
W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›