-
Informacje
Nowości & aktualności -
Testy sprzętu
Opinie ekspertów -
Kalkulatory
Zestaw narzędzi -
Laboratoria
Adresy & oferta -
Praca
Oferty zatrudnienia -
Kalendarium
Wydarzenia branżowe -
Kontakt
Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne | Temperatura wody, Barwa, Przezroczystość, Zawiesina ogólna
|
---|---|
Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne | Tlen rozpuszczony, Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT – Mn Ogólny węgiel organiczny, Nasycenie wód tlenem %
|
Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie | Zasolenie, Przewodność w 20 °C, Substancje rozpuszczone, Siarczany Chlorki, Wapń, Magnez, Twardość ogólna
|
Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie | Odczyn pH, Zasadowość ogólna
|
Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne | Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Azot azotynowy Azot ogólny, Fosforany P04, Fosfor ogólny, Krzemionka
|
Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej | Alachlor, Antracen, Atrazyna, Benzen, Difenyloetery bromowane Kadm i jego związki, C10-13 – chloro alkany, Chlorfenwinfos Chlorpyrifos, 1,2-dichloroetan(EDC), Dichlorometan Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP), Diuron, Endosulfan, Fluoranten, Heksachlorobenzen (HCB), Heksachlorobutadien (HCBD), Heksachlorocykloheksan (HCH) Izoproturon, Ołów i jego związki, Rtęć i jej związki, Naftalen Nikiel i jego związki, Nonylofenole, Oktylofenole, Pentachlorobenzen, Pentachlorofenol (PCP) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten Benzo(g,h,i)perylen, lndeno(1,2,3-cd)piren, Symazyna Związki tributyIocyny, Trichlorobenzeny (TCB) TrichJorometan (chloroform), Trifluralina
|
Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających | Tetrachlorometan, Aldryna(C12H8Cl6), Dieldryna (C12H8Cl6O) Endryna (C12H8Cl6O), lzodryna(C12H8Cl6), DDT - izomer para-para DDT całkowity, Trichloroetylen (TRI), Tetrachloroetylen (PER)
|
Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | Arsen, Bar, Bor, Chrom sześciowartościowy, Chrom ogólny Cynk, Miedź, Fenole lotne - indeks fenolowy Węglowodory ropopochodne -indeks olejowy, Glin Cyjanki wolne |
Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.
W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›